
F1巴西站前积分:汉密尔顿107分,阿隆索103分,莱科宁100分。
莱科宁想要夺冠,必须要赢汉密尔顿8分,赢阿隆索4分。
这是需要奇迹出现的。
结果,真的有奇迹发生了。
巴西站:莱科宁 冠军 10分;阿隆索 第三 6分;汉密尔顿 第七 2分;
符合奇迹发生的一切要素。
最后结果:莱科宁110分,汉密尔顿109分,阿隆索109分。
迈凯轮输的一败涂地,法拉利赢得最后冠军。
回头看看,踌躇满志的汉密尔顿在上海赛道自毁前程!!
[separator]
F1车手2007年度总排行
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 110 |
| 2 | 刘易斯-汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 109 |
| 2 | 阿隆索 | 西班牙 | 迈凯轮 | 普利司通 | 109 |
| 4 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 94 |
| 5 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 61 |
| 6 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 39 |
| 7 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 雷诺 | 普利司通 | 30 |
| 8 | 费斯切拉 | 意大利 | 雷诺 | 普利司通 | 21 |
| 9 | 尼科-罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 20 |
| 10 | 库特哈德 | 英国 | 红牛 | 普利司通 | 14 |
| 11 | 伍尔兹 | 奥地利 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 13 |
| 12 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 10 |
| 13 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 8 |
| 14 | 维泰尔 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 6 |
| 14 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 普利司通 | 6 |
| 16 | 拉尔夫-舒马赫 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 5 |
| 17 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 4 |
| 18 | 里尤兹 | 意大利 | 红牛二队 | 普利司通 | 3 |
| 19 | 艾德里安-苏蒂尔 | 德国 | 世爵 | 普利司通 | 1 |
| 20 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 21 | 斯皮德 | 美国 | 红牛二队 | 普利司通 | 0 |
| 22 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 普利司通 | 0 |
Powered by Haiwit