
[潘柱廷原创]
自从1999年进入信息安全领域,虽不能说见多识广,但也还是耳濡目染。将对业界的看法记录下来,保留下来。
| 日期 | 名称 |
。。。 。。。
| 2006年12月6日 |
| 2006年11月3日 | 2006年,信息安全界的拐点 |
| 2006年9月22日 | UTM之路 vs. 多样化安全网关 |
| 2006年8月24日 | IBM收购了ISS |
| 2006年7月31日 | 安全没有技术,安全是一种思想 |
| 2006年7月19日 | 沉静之中,持经求变 |
| 2006年6月28日 | 2006微软信息安全峰会——牛到讲自己的产品就在讲企业信息安全体系 |
| 2006年6月15日 |
发表的文章:中观思想 落实等级保护实效 |
| 2006年6月5日 | 评论:推荐一篇反对可信计算的著名文章:TCPA FAQ |
| 2006年5月19日 | IT审计是否敢于迈向无限责任 |
| 2006年5月8日 | 平衡多功能安全网关(UTM)的传输性能和安全能力 |
| 2006年5月5日 | 信息安全产业合作曲线 |
| 2006年4月21日 | 信息安全产业的产业要素探索和应用 |
| 2006年3月18日 | 论“XXXX也并不像厂商宣传的那样有效” |
| 2006年3月8日 | 信息安全,当前值得关注的10个关键字 |
| 2006年1月11日 | 信息安全的默片时代——《计算机安全》杂志的一次精彩采访[全文] |
| 2006年1月11日 | UTM:捧之还是棒之? |
| 2005年12月20日 | 把耳朵贴在地上,你能听到思科进军安全的马蹄声;抬头一看,马队已经到眼前了 |
| 2005年12月15日 | 【2005+1】信息安全业界2005之关键字 |
| 2005年12月9日 | 可信计算技术论坛 |
| 2005年12月2日 | UTM ≠ 1 + 1 + 1 + ... + 1 |
| 2005年12月2日 | UTM的N维坐标定位 |
| 2005年11月24日 | 提高SCADA网络安全的21步 |
| 2005年11月3日 | 评论:怒了!回击不负责任的言论 |
| 2005年11月2日 | 怒了!回击不负责任的言论 |
| 2005年10月14日 | 对于信息安全产业十一五发展规划的看法 |
| 2005年10月9日 | 安全服务和技术支持工程师的π型知识能力结构 |
| 2004年 | ③[三观论]网络安全应急三观(宏观、中观和微观) |
| 2004年 | 通过7+7属性中的7个信息安全管理属性分析等级保护工作 |
| 2004年 | IDS和IPS,看似重叠,实际不同 |
| 2001年 | [老文章]美国HIPAA条例略览 |
Powered by Haiwit